

环保信息公示| 名称 | ZJD5000/450C |
| 岩石强度 /MPa | 200MPa |
| 最大钻孔直径 /m | 5 |
| 动力头恒扭矩转速 /rpm | 0~13 |
| 动力头恒功率扭矩 /t.m | 25 |
| 动力头恒功率转速 /rpm | 0~6 |
| 动力头恒功率扭矩 /t.m | 45 |
| 孔底钻压 /kN | 1580 |
| 最大钻孔深度 /m | 200 |
| 孔口板承载力 | 300 |
| 钻杆和钻具 | φ559*22-φ351*14*3500 |
| 机架倾斜角度 /deg | 30 |
| 动力头倾角 /deg | 58 |
| 钻杆吊机 /t | 5 |
| 钻进系统 | 自动钻进+恒压钻进 |
| 液压泵功率 /kW | 3*110+1*15 |
| 液压系统压力 /MPa | MAIN28Mpa |
| 动力头最大行程 /m | 4.2 |
| 电源 | 3PH-380V-50HZ |
| 总功率 /kW | 355 |
| 整机尺寸 /m | 10*7.1*7.6 |
| 工作时最大尺寸 /m | 14*7.1*7.6 |
| 整机重量 /t | 113 |
自动钻进系统
钻机具有自动钻进控制系统,在设定钻压下实现恒压自动进给。液压系统和电器系统均设有过载保护装置,当超负荷运转时,系统会报警或保护装置动作跳闸。