名称 | ZJD5000/450C |
岩石強度 /MPa | 200MPa |
最大鑽孔直徑 /m | 5 |
動力頭恆扭矩轉速/rpm | 0~13 |
動力頭恆功率扭矩 /t.m | 25 |
動力頭恆扭矩轉速 /rpm | 0~6 |
動力頭恆功率扭矩 /t.m | 45 |
孔底鑽壓 /kN | 1580 |
最大鑽孔深度 /m | 200 |
孔口板承載力 | 300 |
鑽桿和鑽具 | φ559*22-φ351*14*3500 |
機架傾斜角度 /deg | 30 |
動力頭傾角 /deg | 58 |
鑽桿吊機 /t | 5 |
鑽進系統 | 自動鑽進+恆壓鑽進 |
液壓泵功率 /kW | 3*110+1*15 |
液壓系統壓力 /MPa | MAIN28Mpa |
動力頭最大行程 /m | 4.2 |
電源 | 3PH-380V-50HZ |
總功率 /kW | 355 |
整機尺寸 /m | 10*7.1*7.6 |
工作時最大尺寸 /m | 14*7.1*7.6 |
整機重量 /t | 113 |
自動鑽進系統
鑽機具有自動鑽進控制系統,在設定鑽壓下實現恆壓自動進給。液壓系統和電器系統均設有過載保護裝置,當超負荷運轉時,系統會報警或保護裝置動作跳閘。